14 periods · Ruling planet: Mars
Rasi HubMesha has 14 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Sun, 3 January 2027 at 03:00 pm and the last ends Mon, 27 December 2027 at 03:14 am. Two windows begin in each of January and October.
Mesha Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 3 Jan03:00 pm | 6 Jan03:07 am |
|---|
| January | 30 Jan09:22 pm | 2 Feb09:21 am |
|---|
| February | 27 Feb05:14 am | 1 Mar04:27 pm |
|---|
| March | 26 Mar02:18 pm | 29 Mar12:32 am |
|---|
| April | 22 Apr11:17 pm | 25 Apr08:57 am |
|---|
| May | 20 May07:03 am | 22 May04:50 pm |
|---|
| June | 16 Jun01:21 pm | 18 Jun11:40 pm |
|---|
| July | 13 Jul06:57 pm | 16 Jul05:39 am |
|---|
| August | 10 Aug01:07 am | 12 Aug11:34 am |
|---|
| September | 6 Sept08:47 am | 8 Sept06:17 pm |
|---|
| October | 3 Oct05:56 pm | 6 Oct02:15 am |
|---|
| October | 31 Oct03:31 am | 2 Nov11:06 am |
|---|
| November | 27 Nov12:01 pm | 29 Nov07:47 pm |
|---|
| December | 24 Dec06:39 pm | 27 Dec03:14 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Venus
Rasi HubRishabam has 14 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Wed, 6 January 2027 at 03:07 am and the last ends Wed, 29 December 2027 at 02:03 pm. Two windows begin in each of March and November.
Rishabam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 6 Jan03:07 am | 8 Jan03:59 pm |
|---|
| February | 2 Feb09:21 am | 4 Feb10:18 pm |
|---|
| March | 1 Mar04:27 pm | 4 Mar05:21 am |
|---|
| March | 29 Mar12:32 am | 31 Mar01:07 pm |
|---|
| April | 25 Apr08:57 am | 27 Apr09:11 pm |
|---|
| May | 22 May04:50 pm | 25 May04:53 am |
|---|
| June | 18 Jun11:40 pm | 21 Jun11:49 am |
|---|
| July | 16 Jul05:39 am | 18 Jul06:03 pm |
|---|
| August | 12 Aug11:34 am | 15 Aug12:07 am |
|---|
| September | 8 Sept06:17 pm | 11 Sept06:37 am |
|---|
| October | 6 Oct02:15 am | 8 Oct01:59 pm |
|---|
| November | 2 Nov11:06 am | 4 Nov10:07 pm |
|---|
| November | 29 Nov07:47 pm | 2 Dec06:24 am |
|---|
| December | 27 Dec03:14 am | 29 Dec02:03 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Mercury
Rasi HubMidhunam has 14 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Fri, 8 January 2027 at 03:59 pm and the last ends Sat, 1 January 2028 at 02:40 am. Two windows begin in each of March and December.
Midhunam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 8 Jan03:59 pm | 11 Jan04:35 am |
|---|
| February | 4 Feb10:18 pm | 7 Feb10:36 am |
|---|
| March | 4 Mar05:21 am | 6 Mar05:34 pm |
|---|
| March | 31 Mar01:07 pm | 3 Apr01:33 am |
|---|
| April | 27 Apr09:11 pm | 30 Apr09:54 am |
|---|
| May | 25 May04:53 am | 27 May05:49 pm |
|---|
| June | 21 Jun11:49 am | 24 Jun12:51 am |
|---|
| July | 18 Jul06:03 pm | 21 Jul07:04 am |
|---|
| August | 15 Aug12:07 am | 17 Aug01:04 pm |
|---|
| September | 11 Sept06:37 am | 13 Sept07:34 pm |
|---|
| October | 8 Oct01:59 pm | 11 Oct02:55 am |
|---|
| November | 4 Nov10:07 pm | 7 Nov10:59 am |
|---|
| December | 2 Dec06:24 am | 4 Dec07:07 pm |
|---|
| December | 29 Dec02:03 pm | 1 Jan02:40 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Moon
Rasi HubKadagam has 13 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Mon, 11 January 2027 at 04:35 am and the last ends Tue, 7 December 2027 at 07:39 am. Two windows begin in April.
Kadagam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 11 Jan04:35 am | 13 Jan03:40 pm |
|---|
| February | 7 Feb10:36 am | 9 Feb09:17 pm |
|---|
| March | 6 Mar05:34 pm | 9 Mar03:40 am |
|---|
| April | 3 Apr01:33 am | 5 Apr11:32 am |
|---|
| April | 30 Apr09:54 am | 2 May08:23 pm |
|---|
| May | 27 May05:49 pm | 30 May05:09 am |
|---|
| June | 24 Jun12:51 am | 26 Jun12:52 pm |
|---|
| July | 21 Jul07:04 am | 23 Jul07:19 pm |
|---|
| August | 17 Aug01:04 pm | 20 Aug01:05 am |
|---|
| September | 13 Sept07:34 pm | 16 Sept07:13 am |
|---|
| October | 11 Oct02:55 am | 13 Oct02:31 pm |
|---|
| November | 7 Nov10:59 am | 9 Nov10:57 pm |
|---|
| December | 4 Dec07:07 pm | 7 Dec07:39 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
Simmam has 13 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Wed, 13 January 2027 at 03:40 pm and the last ends Thu, 9 December 2027 at 05:27 pm. Two windows begin in May.
Simmam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 13 Jan03:40 pm | 15 Jan11:51 pm |
|---|
| February | 9 Feb09:17 pm | 12 Feb05:42 am |
|---|
| March | 9 Mar03:40 am | 11 Mar11:20 am |
|---|
| April | 5 Apr11:32 am | 7 Apr06:25 pm |
|---|
| May | 2 May08:23 pm | 5 May03:15 am |
|---|
| May | 30 May05:09 am | 1 Jun12:50 pm |
|---|
| June | 26 Jun12:52 pm | 28 Jun09:48 pm |
|---|
| July | 23 Jul07:19 pm | 26 Jul05:14 am |
|---|
| August | 20 Aug01:05 am | 22 Aug11:11 am |
|---|
| September | 16 Sept07:13 am | 18 Sept04:47 pm |
|---|
| October | 13 Oct02:31 pm | 15 Oct11:29 pm |
|---|
| November | 9 Nov10:57 pm | 12 Nov07:55 am |
|---|
| December | 7 Dec07:39 am | 9 Dec05:27 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Mercury
Rasi HubKanni has 13 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Fri, 15 January 2027 at 11:51 pm and the last ends Sat, 11 December 2027 at 11:27 pm. Two windows begin in June.
Kanni Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 15 Jan11:51 pm | 18 Jan04:22 am |
|---|
| February | 12 Feb05:42 am | 14 Feb11:28 am |
|---|
| March | 11 Mar11:20 am | 13 Mar04:55 pm |
|---|
| April | 7 Apr06:25 pm | 9 Apr10:56 pm |
|---|
| May | 5 May03:15 am | 7 May06:56 am |
|---|
| June | 1 Jun12:50 pm | 3 Jun04:38 pm |
|---|
| June | 28 Jun09:48 pm | 1 Jul02:42 am |
|---|
| July | 26 Jul05:14 am | 28 Jul11:39 am |
|---|
| August | 22 Aug11:11 am | 24 Aug06:38 pm |
|---|
| September | 18 Sept04:47 pm | 21 Sept12:12 am |
|---|
| October | 15 Oct11:29 pm | 18 Oct06:01 am |
|---|
| November | 12 Nov07:55 am | 14 Nov01:42 pm |
|---|
| December | 9 Dec05:27 pm | 11 Dec11:27 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Venus
Rasi HubThulam has 13 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Mon, 18 January 2027 at 04:22 am and the last ends Tue, 14 December 2027 at 02:22 am. Two windows begin in July.
Thulam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 18 Jan04:22 am | 20 Jan05:38 am |
|---|
| February | 14 Feb11:28 am | 16 Feb02:35 pm |
|---|
| March | 13 Mar04:55 pm | 15 Mar08:51 pm |
|---|
| April | 9 Apr10:56 pm | 12 Apr02:14 am |
|---|
| May | 7 May06:56 am | 9 May08:56 am |
|---|
| June | 3 Jun04:38 pm | 5 Jun05:50 pm |
|---|
| July | 1 Jul02:42 am | 3 Jul04:13 am |
|---|
| July | 28 Jul11:39 am | 30 Jul02:30 pm |
|---|
| August | 24 Aug06:38 pm | 26 Aug11:06 pm |
|---|
| September | 21 Sept12:12 am | 23 Sept05:32 am |
|---|
| October | 18 Oct06:01 am | 20 Oct10:54 am |
|---|
| November | 14 Nov01:42 pm | 16 Nov05:23 pm |
|---|
| December | 11 Dec11:27 pm | 14 Dec02:22 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Mars
Rasi HubVrichigam has 13 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Wed, 20 January 2027 at 05:38 am and the last ends Thu, 16 December 2027 at 03:45 am. Two windows begin in July.
Vrichigam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 20 Jan05:38 am | 22 Jan05:10 am |
|---|
| February | 16 Feb02:35 pm | 18 Feb03:42 pm |
|---|
| March | 15 Mar08:51 pm | 17 Mar11:33 pm |
|---|
| April | 12 Apr02:14 am | 14 Apr05:12 am |
|---|
| May | 9 May08:56 am | 11 May10:50 am |
|---|
| June | 5 Jun05:50 pm | 7 Jun06:20 pm |
|---|
| July | 3 Jul04:13 am | 5 Jul04:02 am |
|---|
| July | 30 Jul02:30 pm | 1 Aug02:48 pm |
|---|
| August | 26 Aug11:06 pm | 29 Aug12:53 am |
|---|
| September | 23 Sept05:32 am | 25 Sept08:52 am |
|---|
| October | 20 Oct10:54 am | 22 Oct02:43 pm |
|---|
| November | 16 Nov05:23 pm | 18 Nov08:13 pm |
|---|
| December | 14 Dec02:22 am | 16 Dec03:45 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Jupiter
Rasi HubDhanusu has 13 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Fri, 22 January 2027 at 05:10 am and the last ends Sat, 18 December 2027 at 05:11 am. Two windows begin in August.
Dhanusu Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 22 Jan05:10 am | 24 Jan04:53 am |
|---|
| February | 18 Feb03:42 pm | 20 Feb04:08 pm |
|---|
| March | 17 Mar11:33 pm | 20 Mar01:31 am |
|---|
| April | 14 Apr05:12 am | 16 Apr08:18 am |
|---|
| May | 11 May10:50 am | 13 May01:41 pm |
|---|
| June | 7 Jun06:20 pm | 9 Jun07:48 pm |
|---|
| July | 5 Jul04:02 am | 7 Jul04:03 am |
|---|
| August | 1 Aug02:48 pm | 3 Aug02:16 pm |
|---|
| August | 29 Aug12:53 am | 31 Aug01:03 am |
|---|
| September | 25 Sept08:52 am | 27 Sept10:33 am |
|---|
| October | 22 Oct02:43 pm | 24 Oct05:41 pm |
|---|
| November | 18 Nov08:13 pm | 20 Nov11:07 pm |
|---|
| December | 16 Dec03:45 am | 18 Dec05:11 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Saturn
Rasi HubMakaram has 13 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Sun, 24 January 2027 at 04:53 am and the last ends Mon, 20 December 2027 at 07:49 am. Two windows begin in August.
Makaram Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 24 Jan04:53 am | 26 Jan06:45 am |
|---|
| February | 20 Feb04:08 pm | 22 Feb05:30 pm |
|---|
| March | 20 Mar01:31 am | 22 Mar03:45 am |
|---|
| April | 16 Apr08:18 am | 18 Apr11:52 am |
|---|
| May | 13 May01:41 pm | 15 May05:52 pm |
|---|
| June | 9 Jun07:48 pm | 11 Jun11:18 pm |
|---|
| July | 7 Jul04:03 am | 9 Jul05:59 am |
|---|
| August | 3 Aug02:16 pm | 5 Aug02:49 pm |
|---|
| August | 31 Aug01:03 am | 2 Sept01:13 am |
|---|
| September | 27 Sept10:33 am | 29 Sept11:34 am |
|---|
| October | 24 Oct05:41 pm | 26 Oct08:10 pm |
|---|
| November | 20 Nov11:07 pm | 23 Nov02:27 am |
|---|
| December | 18 Dec05:11 am | 20 Dec07:49 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Saturn
Rasi HubKumbam has 14 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Tue, 29 December 2026 at 09:37 pm and the last ends Wed, 22 December 2027 at 12:14 pm. Two windows begin in September.
Kumbam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| December2026 | 29 Dec09:37 pm | 1 Jan04:47 am |
|---|
| January | 26 Jan06:45 am | 28 Jan12:08 pm |
|---|
| February | 22 Feb05:30 pm | 24 Feb09:30 pm |
|---|
| March | 22 Mar03:45 am | 24 Mar07:33 am |
|---|
| April | 18 Apr11:52 am | 20 Apr04:31 pm |
|---|
| May | 15 May05:52 pm | 17 May11:33 pm |
|---|
| June | 11 Jun11:18 pm | 14 Jun05:10 am |
|---|
| July | 9 Jul05:59 am | 11 Jul10:53 am |
|---|
| August | 5 Aug02:49 pm | 7 Aug06:07 pm |
|---|
| September | 2 Sept01:13 am | 4 Sept03:16 am |
|---|
| September | 29 Sept11:34 am | 1 Oct01:26 pm |
|---|
| October | 26 Oct08:10 pm | 28 Oct10:59 pm |
|---|
| November | 23 Nov02:27 am | 25 Nov06:33 am |
|---|
| December | 20 Dec07:49 am | 22 Dec12:14 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Jupiter
Rasi HubMeenam has 14 Chandrashtama windows in 2027. The first begins Fri, 1 January 2027 at 04:47 am and the last ends Fri, 24 December 2027 at 06:39 pm. Two windows begin in each of January and October.
Meenam Chandrashtama days 2027 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 1 Jan04:47 am | 3 Jan03:00 pm |
|---|
| January | 28 Jan12:08 pm | 30 Jan09:22 pm |
|---|
| February | 24 Feb09:30 pm | 27 Feb05:14 am |
|---|
| March | 24 Mar07:33 am | 26 Mar02:18 pm |
|---|
| April | 20 Apr04:31 pm | 22 Apr11:17 pm |
|---|
| May | 17 May11:33 pm | 20 May07:03 am |
|---|
| June | 14 Jun05:10 am | 16 Jun01:21 pm |
|---|
| July | 11 Jul10:53 am | 13 Jul06:57 pm |
|---|
| August | 7 Aug06:07 pm | 10 Aug01:07 am |
|---|
| September | 4 Sept03:16 am | 6 Sept08:47 am |
|---|
| October | 1 Oct01:26 pm | 3 Oct05:56 pm |
|---|
| October | 28 Oct10:59 pm | 31 Oct03:31 am |
|---|
| November | 25 Nov06:33 am | 27 Nov12:01 pm |
|---|
| December | 22 Dec12:14 pm | 24 Dec06:39 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.