13 periods · Ruling planet: Mars
Rasi HubMesha has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Tue, 13 January 2026 at 05:21 pm and the last ends Wed, 9 December 2026 at 09:00 pm. Two windows begin in May.
Mesha Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 13 Jan05:21 pm | 16 Jan05:48 am |
|---|
| February | 10 Feb01:11 am | 12 Feb01:42 pm |
|---|
| March | 9 Mar09:30 am | 11 Mar10:00 pm |
|---|
| April | 5 Apr05:28 pm | 8 Apr05:54 am |
|---|
| May | 3 May12:30 am | 5 May12:54 pm |
|---|
| May | 30 May06:39 am | 1 Jun07:08 pm |
|---|
| June | 26 Jun12:33 pm | 29 Jun01:09 am |
|---|
| July | 23 Jul07:01 pm | 26 Jul07:35 am |
|---|
| August | 20 Aug02:30 am | 22 Aug02:49 pm |
|---|
| September | 16 Sept10:49 am | 18 Sept10:45 pm |
|---|
| October | 13 Oct07:12 pm | 16 Oct06:47 am |
|---|
| November | 10 Nov02:48 am | 12 Nov02:19 pm |
|---|
| December | 7 Dec09:14 am | 9 Dec09:00 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Venus
Rasi HubRishabam has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Fri, 16 January 2026 at 05:48 am and the last ends Sat, 12 December 2026 at 09:51 am. Two windows begin in June.
Rishabam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 16 Jan05:48 am | 18 Jan04:41 pm |
|---|
| February | 12 Feb01:42 pm | 15 Feb12:42 am |
|---|
| March | 11 Mar10:00 pm | 14 Mar09:33 am |
|---|
| April | 8 Apr05:54 am | 10 Apr06:04 pm |
|---|
| May | 5 May12:54 pm | 8 May01:26 am |
|---|
| June | 1 Jun07:08 pm | 4 Jun07:41 am |
|---|
| June | 29 Jun01:09 am | 1 Jul01:31 pm |
|---|
| July | 26 Jul07:35 am | 28 Jul07:49 pm |
|---|
| August | 22 Aug02:49 pm | 25 Aug03:06 am |
|---|
| September | 18 Sept10:45 pm | 21 Sept11:15 am |
|---|
| October | 16 Oct06:47 am | 18 Oct07:33 pm |
|---|
| November | 12 Nov02:19 pm | 15 Nov03:11 am |
|---|
| December | 9 Dec09:00 pm | 12 Dec09:51 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Mercury
Rasi HubMidhunam has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Sun, 18 January 2026 at 04:41 pm and the last ends Mon, 14 December 2026 at 10:36 pm. Two windows begin in July.
Midhunam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 18 Jan04:41 pm | 21 Jan01:35 am |
|---|
| February | 15 Feb12:42 am | 17 Feb09:06 am |
|---|
| March | 14 Mar09:33 am | 16 Mar06:14 pm |
|---|
| April | 10 Apr06:04 pm | 13 Apr03:44 am |
|---|
| May | 8 May01:26 am | 10 May12:13 pm |
|---|
| June | 4 Jun07:41 am | 6 Jun07:04 pm |
|---|
| July | 1 Jul01:31 pm | 4 Jul12:48 am |
|---|
| July | 28 Jul07:49 pm | 31 Jul06:38 am |
|---|
| August | 25 Aug03:06 am | 27 Aug01:35 pm |
|---|
| September | 21 Sept11:15 am | 23 Sept09:57 pm |
|---|
| October | 18 Oct07:33 pm | 21 Oct07:00 am |
|---|
| November | 15 Nov03:11 am | 17 Nov03:30 pm |
|---|
| December | 12 Dec09:51 am | 14 Dec10:36 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Moon
Rasi HubKadagam has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Wed, 21 January 2026 at 01:35 am and the last ends Thu, 17 December 2026 at 09:13 am. Two windows begin in July.
Kadagam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 21 Jan01:35 am | 23 Jan08:33 am |
|---|
| February | 17 Feb09:06 am | 19 Feb03:00 pm |
|---|
| March | 16 Mar06:14 pm | 18 Mar11:36 pm |
|---|
| April | 13 Apr03:44 am | 15 Apr09:37 am |
|---|
| May | 10 May12:13 pm | 12 May07:25 pm |
|---|
| June | 6 Jun07:04 pm | 9 Jun03:36 am |
|---|
| July | 4 Jul12:48 am | 6 Jul09:57 am |
|---|
| July | 31 Jul06:38 am | 2 Aug03:27 pm |
|---|
| August | 27 Aug01:35 pm | 29 Aug09:37 pm |
|---|
| September | 23 Sept09:57 pm | 26 Sept05:33 am |
|---|
| October | 21 Oct07:00 am | 23 Oct03:04 pm |
|---|
| November | 17 Nov03:30 pm | 20 Nov12:50 am |
|---|
| December | 14 Dec10:36 pm | 17 Dec09:13 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
Simmam has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Fri, 23 January 2026 at 08:33 am and the last ends Sat, 19 December 2026 at 03:58 pm. Two windows begin in August.
Simmam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 23 Jan08:33 am | 25 Jan01:36 pm |
|---|
| February | 19 Feb03:00 pm | 21 Feb07:07 pm |
|---|
| March | 18 Mar11:36 pm | 21 Mar02:28 am |
|---|
| April | 15 Apr09:37 am | 17 Apr12:02 pm |
|---|
| May | 12 May07:25 pm | 14 May10:34 pm |
|---|
| June | 9 Jun03:36 am | 11 Jun08:16 am |
|---|
| July | 6 Jul09:57 am | 8 Jul04:00 pm |
|---|
| August | 2 Aug03:27 pm | 4 Aug09:54 pm |
|---|
| August | 29 Aug09:37 pm | 1 Sept03:24 am |
|---|
| September | 26 Sept05:33 am | 28 Sept10:16 am |
|---|
| October | 23 Oct03:04 pm | 25 Oct07:22 pm |
|---|
| November | 20 Nov12:50 am | 22 Nov05:55 am |
|---|
| December | 17 Dec09:13 am | 19 Dec03:58 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Mercury
Rasi HubKanni has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Sun, 25 January 2026 at 01:36 pm and the last ends Mon, 21 December 2026 at 06:36 pm. Two windows begin in September.
Kanni Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 25 Jan01:36 pm | 27 Jan04:45 pm |
|---|
| February | 21 Feb07:07 pm | 23 Feb10:12 pm |
|---|
| March | 21 Mar02:28 am | 23 Mar04:14 am |
|---|
| April | 17 Apr12:02 pm | 19 Apr12:31 pm |
|---|
| May | 14 May10:34 pm | 16 May10:46 pm |
|---|
| June | 11 Jun08:16 am | 13 Jun09:25 am |
|---|
| July | 8 Jul04:00 pm | 10 Jul06:45 pm |
|---|
| August | 4 Aug09:54 pm | 7 Aug01:53 am |
|---|
| September | 1 Sept03:24 am | 3 Sept07:26 am |
|---|
| September | 28 Sept10:16 am | 30 Sept01:13 pm |
|---|
| October | 25 Oct07:22 pm | 27 Oct09:06 pm |
|---|
| November | 22 Nov05:55 am | 24 Nov07:24 am |
|---|
| December | 19 Dec03:58 pm | 21 Dec06:36 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Venus
Rasi HubThulam has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Tue, 27 January 2026 at 04:45 pm and the last ends Wed, 23 December 2026 at 06:26 pm. Two windows begin in September.
Thulam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 27 Jan04:45 pm | 29 Jan06:31 pm |
|---|
| February | 23 Feb10:12 pm | 26 Feb12:55 am |
|---|
| March | 23 Mar04:14 am | 25 Mar06:17 am |
|---|
| April | 19 Apr12:31 pm | 21 Apr01:01 pm |
|---|
| May | 16 May10:46 pm | 18 May10:05 pm |
|---|
| June | 13 Jun09:25 am | 15 Jun08:41 am |
|---|
| July | 10 Jul06:45 pm | 12 Jul07:06 pm |
|---|
| August | 7 Aug01:53 am | 9 Aug03:49 am |
|---|
| September | 3 Sept07:26 am | 5 Sept10:18 am |
|---|
| September | 30 Sept01:13 pm | 2 Oct03:40 pm |
|---|
| October | 27 Oct09:06 pm | 29 Oct10:06 pm |
|---|
| November | 24 Nov07:24 am | 26 Nov07:11 am |
|---|
| December | 21 Dec06:36 pm | 23 Dec06:26 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Mars
Rasi HubVrichigam has 14 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Fri, 2 January 2026 at 09:26 am and the last ends Fri, 25 December 2026 at 05:33 pm. Two windows begin in each of January and October.
Vrichigam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 2 Jan09:26 am | 4 Jan09:43 am |
|---|
| January | 29 Jan06:31 pm | 31 Jan08:01 pm |
|---|
| February | 26 Feb12:55 am | 28 Feb03:52 am |
|---|
| March | 25 Mar06:17 am | 27 Mar09:36 am |
|---|
| April | 21 Apr01:01 pm | 23 Apr03:13 pm |
|---|
| May | 18 May10:05 pm | 20 May10:39 pm |
|---|
| June | 15 Jun08:41 am | 17 Jun08:13 am |
|---|
| July | 12 Jul07:06 pm | 14 Jul06:49 pm |
|---|
| August | 9 Aug03:49 am | 11 Aug04:43 am |
|---|
| September | 5 Sept10:18 am | 7 Sept12:38 pm |
|---|
| October | 2 Oct03:40 pm | 4 Oct06:32 pm |
|---|
| October | 29 Oct10:06 pm | 1 Nov12:00 am |
|---|
| November | 26 Nov07:11 am | 28 Nov07:22 am |
|---|
| December | 23 Dec06:26 pm | 25 Dec05:33 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Jupiter
Rasi HubDhanusu has 14 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Sun, 4 January 2026 at 09:43 am and the last ends Sun, 27 December 2026 at 06:04 pm. Two windows begin in each of January and November.
Dhanusu Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 4 Jan09:43 am | 6 Jan12:17 pm |
|---|
| January | 31 Jan08:01 pm | 2 Feb10:48 pm |
|---|
| February | 28 Feb03:52 am | 2 Mar07:51 am |
|---|
| March | 27 Mar09:36 am | 29 Mar02:38 pm |
|---|
| April | 23 Apr03:13 pm | 25 Apr08:01 pm |
|---|
| May | 20 May10:39 pm | 23 May02:08 am |
|---|
| June | 17 Jun08:13 am | 19 Jun10:07 am |
|---|
| July | 14 Jul06:49 pm | 16 Jul07:52 pm |
|---|
| August | 11 Aug04:43 am | 13 Aug06:06 am |
|---|
| September | 7 Sept12:38 pm | 9 Sept03:14 pm |
|---|
| October | 4 Oct06:32 pm | 6 Oct10:17 pm |
|---|
| November | 1 Nov12:00 am | 3 Nov03:46 am |
|---|
| November | 28 Nov07:22 am | 30 Nov09:42 am |
|---|
| December | 25 Dec05:33 pm | 27 Dec06:04 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Saturn
Rasi HubMakaram has 14 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Tue, 6 January 2026 at 12:17 pm and the last ends Tue, 29 December 2026 at 09:37 pm. Two windows begin in each of March and November.
Makaram Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 6 Jan12:17 pm | 8 Jan06:39 pm |
|---|
| February | 2 Feb10:48 pm | 5 Feb04:20 am |
|---|
| March | 2 Mar07:51 am | 4 Mar01:45 pm |
|---|
| March | 29 Mar02:38 pm | 31 Mar09:33 pm |
|---|
| April | 25 Apr08:01 pm | 28 Apr03:36 am |
|---|
| May | 23 May02:08 am | 25 May09:07 am |
|---|
| June | 19 Jun10:07 am | 21 Jun03:40 pm |
|---|
| July | 16 Jul07:52 pm | 18 Jul11:59 pm |
|---|
| August | 13 Aug06:06 am | 15 Aug09:34 am |
|---|
| September | 9 Sept03:14 pm | 11 Sept07:08 pm |
|---|
| October | 6 Oct10:17 pm | 9 Oct03:18 am |
|---|
| November | 3 Nov03:46 am | 5 Nov09:34 am |
|---|
| November | 30 Nov09:42 am | 2 Dec02:59 pm |
|---|
| December | 27 Dec06:04 pm | 29 Dec09:37 pm |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
14 periods · Ruling planet: Saturn
Rasi HubKumbam has 14 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Thu, 8 January 2026 at 06:39 pm and the last ends Fri, 1 January 2027 at 04:47 am. Two windows begin in each of March and December.
Kumbam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 8 Jan06:39 pm | 11 Jan04:52 am |
|---|
| February | 5 Feb04:20 am | 7 Feb01:22 pm |
|---|
| March | 4 Mar01:45 pm | 6 Mar10:18 pm |
|---|
| March | 31 Mar09:33 pm | 3 Apr06:28 am |
|---|
| April | 28 Apr03:36 am | 30 Apr01:14 pm |
|---|
| May | 25 May09:07 am | 27 May07:00 pm |
|---|
| June | 21 Jun03:40 pm | 24 Jun12:53 am |
|---|
| July | 18 Jul11:59 pm | 21 Jul07:54 am |
|---|
| August | 15 Aug09:34 am | 17 Aug04:19 pm |
|---|
| September | 11 Sept07:08 pm | 14 Sept01:26 am |
|---|
| October | 9 Oct03:18 am | 11 Oct10:04 am |
|---|
| November | 5 Nov09:34 am | 7 Nov05:15 pm |
|---|
| December | 2 Dec02:59 pm | 4 Dec11:03 pm |
|---|
| December | 29 Dec09:37 pm | 1 Jan04:47 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.
13 periods · Ruling planet: Jupiter
Rasi HubMeenam has 13 Chandrashtama windows in 2026. The first begins Sun, 11 January 2026 at 04:52 am and the last ends Mon, 7 December 2026 at 09:14 am. Two windows begin in April.
Meenam Chandrashtama days 2026 (IST)| Month | Starts (IST) | Ends (IST) |
|---|
| January | 11 Jan04:52 am | 13 Jan05:21 pm |
|---|
| February | 7 Feb01:22 pm | 10 Feb01:11 am |
|---|
| March | 6 Mar10:18 pm | 9 Mar09:30 am |
|---|
| April | 3 Apr06:28 am | 5 Apr05:28 pm |
|---|
| April | 30 Apr01:14 pm | 3 May12:30 am |
|---|
| May | 27 May07:00 pm | 30 May06:39 am |
|---|
| June | 24 Jun12:53 am | 26 Jun12:33 pm |
|---|
| July | 21 Jul07:54 am | 23 Jul07:01 pm |
|---|
| August | 17 Aug04:19 pm | 20 Aug02:30 am |
|---|
| September | 14 Sept01:26 am | 16 Sept10:49 am |
|---|
| October | 11 Oct10:04 am | 13 Oct07:12 pm |
|---|
| November | 7 Nov05:15 pm | 10 Nov02:48 am |
|---|
| December | 4 Dec11:03 pm | 7 Dec09:14 am |
|---|
Tap a month for that month's guidance and remedies.